Het college van burgemeester en schepenen kan maximum 15 afwijkingen voorzien op de wetgeving betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. Poperingse handelaars kunnen tot maximaal 15 wekelijkse rustdagen per jaar personeel tewerkstellen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft voor 2025 volgende 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag goedgekeurd:
Periode | Reden | Aantal dagen |
30/12/2024 tot en met 12/01/2025 | Solden | 2 |
10/03/2025 tot en met 30/03/2025 | Batipops/Catwalk/ Lenteopendeur | 3 |
05/05/2025 tot en met 11/05/2025 | Moederdag | 1 |
02/06/2025 tot en met 08/06/2025 | Vaderdag | 1 |
16/06/2025 tot en met 22/06/2025 | Keikopbraderie | 1 |
30/06/2025 tot en met 13/07/2025 | Solden | 2 |
01/09/2025 tot en met 07/09/2025 | Herfstopendeur | 1 |
29/09/2025 tot en met 05/10/2025 | Weekend van de Klant | 1 |
08/12/2025 tot en met 28/12/2025 | Eindejaarsverkoop | 3 |
15 |
Handelszaken die open zijn op andere data dan hierboven voorgeschreven, zijn in overtreding en kunnen controle verwachten van de sociale inspectie.